고용부담금이란?

장애인 고용촉진 및
직업 재활법에 따라
상시 근로자 50인 이상 기업
민간기업 3.1%,
공공기관 및 지방 공기업은 3.8%
고용 또는 부담금을
납부하셔야 합니다.

22-23 연간 고용부담금 예상액. 상시 100명 3.1%, 0명 고용시 3인 연간금액. 2022년 연 6천8백 9십만원. 5퍼센트인 3백 40만원 인상 확정. 2023년 연 7천2백삼십만원.


장애인 고용의무 비율

기준연도 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
국가 및 지자체 공무원 3.4% 3.6% 3.6% 3.8% 3.8%
비공무원 3.4% 3.6% 3.6% 3.8% 3.8%
공공기관 3.4% 3.4% 3.6% 3.6% 3.6%
민간기업 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1%
기준연도 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
3/4 이상 고용 시 1,094,000원 1,149,000원 1,207,000원 1,237,000원 1,258,000원
1/2 이상 3/4 미만 고용 시 1,195,640원 1,217,940원 1,279,420원 1,311,220원 1,333,480원
1/4 이상 1/2 미만 고용 시 1,312,800원 1,378,800원 1,448,400원 1,484,400원 1,509,600원
1/4 미만 고용 시 1,531,600원 1,608,600원 1,689,800원 1,731,800원 1,761,200원
한 명도 고용하지 않은 경우 1,822,480원 1,914,440원 2,010,580원 2,060,740원 2,096,720원

365With는 기업 인사담당자의 고민을 함께 해결해드립니다.